021-67651108
产品图片
全新可拆卸高压线设计
对于存在高压线损坏风险的,只需更换高压线即可,而不用换整个静电棒
静电棒两端均可拆卸
串联使用简洁方便
双头高压线长度可定制
最长11m(标准2.5米)、根据电源最大负载选择
外部采用高绝缘复合材料
无金属化结构设计、强度更高、绝缘更好
内部耦合限流结构
安全性能更佳优异、环境适用性更高
采用高绝缘固定滑块
绝缘安全、并且便于固定安装
创新结构设计
大幅度提升离子产生量
配备高压电源一起使用
安全可靠性能优良,使用寿命长
选型指导
分类 | 型号 | QP-H66B1I | QP-H66B1H | QP-H66B2I | QP-H66B2H |
结构 | 机型 | 标准款 | 电极加密型 | 标准款 | 电极加密型 |
针距 | 20mm | 10mm | 20mm | 10mm | |
高压接头数量 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
材质 | 电极针材质 | 标配SS.(可选择W) | |||
机身材质 | FRP/ABS/PC/PU/PA6 | ||||
性能参数 | 工作电压 | MAX 7Kv AC | |||
工作电流 | MAX 5mA | ||||
工作频率 | 50/60Hz | ||||
工作距离 | 30~200mm | 30~250mm | 30~200mm | 30~250mm | |
推荐安装距离 | 30~50mm | ||||
截面尺寸 | 21.3*46.6 mm(不含固定块) | ||||
加工长度 | 120~4000mm | 120~3990mm | 160~4000mm | 160~4000mm | |
工作环境 | 操作环境温度 | 0-50℃ | |||
操作环境湿度 | 0~70%RH(无冻结,无结露) | ||||
配套电缆 | 标配长度2.5米,两头插头,折弯半径80mm;最大长度11m(根据电源最大负载选择) | ||||
适配电源 | QP-HE20或QP-HE30 | ||||
注:上述数据的测量条件为:温度(23±3℃;湿 度( 50±5)%;测试电压±1KV~±100V; |
尺寸规格表
QP-H66B1I 尺寸规格表 | |||||||||||||||
序号 | 最短总长 | 有效长度 | 放电极数量 | 序号 | 最短总长 | 有效长度 | 放电极数量 | 序号 | 最短总长 | 有效长度 | 放电极数量 | 序号 | 最短总长 | 有效长度 | 放电极数量 |
1 | 120 | 20 | 2 | 26 | 1120 | 1020 | 52 | 51 | 2120 | 2020 | 102 | 76 | 3120 | 3020 | 152 |
2 | 160 | 60 | 4 | 27 | 1160 | 1060 | 54 | 52 | 2160 | 2060 | 104 | 77 | 3160 | 3060 | 154 |
3 | 200 | 100 | 6 | 28 | 1200 | 1100 | 56 | 53 | 2200 | 2100 | 106 | 78 | 3200 | 3100 | 156 |
4 | 240 | 140 | 8 | 29 | 1240 | 1140 | 58 | 54 | 2240 | 2140 | 108 | 79 | 3240 | 3140 | 158 |
5 | 280 | 180 | 10 | 30 | 1280 | 1180 | 60 | 55 | 2280 | 2180 | 110 | 80 | 3280 | 3180 | 160 |
6 | 320 | 220 | 12 | 31 | 1320 | 1220 | 62 | 56 | 2320 | 2220 | 112 | 81 | 3320 | 3220 | 162 |
7 | 360 | 260 | 14 | 32 | 1360 | 1260 | 64 | 57 | 2360 | 2260 | 114 | 82 | 3360 | 3260 | 164 |
8 | 400 | 300 | 16 | 33 | 1400 | 1300 | 66 | 58 | 2400 | 2300 | 116 | 83 | 3400 | 3300 | 166 |
9 | 440 | 340 | 18 | 34 | 1440 | 1340 | 68 | 59 | 2440 | 2340 | 118 | 84 | 3440 | 3340 | 168 |
10 | 480 | 380 | 20 | 35 | 1480 | 1380 | 70 | 60 | 2480 | 2380 | 120 | 85 | 3480 | 3380 | 170 |
11 | 520 | 420 | 22 | 36 | 1520 | 1420 | 72 | 61 | 2520 | 2420 | 122 | 86 | 3520 | 3420 | 172 |
12 | 560 | 460 | 24 | 37 | 1560 | 1460 | 74 | 62 | 2560 | 2460 | 124 | 87 | 3560 | 3460 | 174 |
13 | 600 | 500 | 26 | 38 | 1600 | 1500 | 76 | 63 | 2600 | 2500 | 126 | 88 | 3600 | 3500 | 176 |
14 | 640 | 540 | 28 | 39 | 1640 | 1540 | 78 | 64 | 2640 | 2540 | 128 | 89 | 3640 | 3540 | 178 |
15 | 680 | 580 | 30 | 40 | 1680 | 1580 | 80 | 65 | 2680 | 2580 | 130 | 90 | 3680 | 3580 | 180 |
16 | 720 | 620 | 32 | 41 | 1720 | 1620 | 82 | 66 | 2720 | 2620 | 132 | 91 | 3720 | 3620 | 182 |
17 | 760 | 660 | 34 | 42 | 1760 | 1660 | 84 | 67 | 2760 | 2660 | 134 | 92 | 3760 | 3660 | 184 |
18 | 800 | 700 | 36 | 43 | 1800 | 1700 | 86 | 68 | 2800 | 2700 | 136 | 93 | 3800 | 3700 | 186 |
19 | 840 | 740 | 38 | 44 | 1840 | 1740 | 88 | 69 | 2840 | 2740 | 138 | 94 | 3840 | 3740 | 188 |
20 | 880 | 780 | 40 | 45 | 1880 | 1780 | 90 | 70 | 2880 | 2780 | 140 | 95 | 3880 | 3780 | 190 |
21 | 920 | 820 | 42 | 46 | 1920 | 1820 | 92 | 71 | 2920 | 2820 | 142 | 96 | 3920 | 3820 | 192 |
22 | 960 | 860 | 44 | 47 | 1960 | 1860 | 94 | 72 | 2960 | 2860 | 144 | 97 | 3960 | 3860 | 194 |
23 | 1000 | 900 | 46 | 48 | 2000 | 1900 | 96 | 73 | 3000 | 2900 | 146 | 98 | 4000 | 3900 | 196 |
24 | 1040 | 940 | 48 | 49 | 2040 | 1940 | 98 | 74 | 3040 | 2940 | 148 | ||||
25 | 1080 | 980 | 50 | 50 | 2080 | 1980 | 100 | 75 | 3080 | 2980 | 150 |
QP-H66B1H 尺寸规格表 | |||||||||||||||
序号 | 最短总长 | 有效长度 | 放电极数量 | 序号 | 最短总长 | 有效长度 | 放电极数量 | 序号 | 最短总长 | 有效长度 | 放电极数量 | 序号 | 最短总长 | 有效长度 | 放电极数量 |
1 | 120 | 20 | 3 | 34 | 1110 | 1010 | 102 | 67 | 2100 | 2000 | 201 | 100 | 3090 | 2990 | 300 |
2 | 150 | 50 | 6 | 35 | 1140 | 1040 | 105 | 68 | 2130 | 2030 | 204 | 101 | 3120 | 3020 | 303 |
3 | 180 | 80 | 9 | 36 | 1170 | 1070 | 108 | 69 | 2160 | 2060 | 207 | 102 | 3150 | 3050 | 306 |
4 | 210 | 110 | 12 | 37 | 1200 | 1100 | 111 | 70 | 2190 | 2090 | 210 | 103 | 3180 | 3080 | 309 |
5 | 240 | 140 | 15 | 38 | 1230 | 1130 | 114 | 71 | 2220 | 2120 | 213 | 104 | 3210 | 3110 | 312 |
6 | 270 | 170 | 18 | 39 | 1260 | 1160 | 117 | 72 | 2250 | 2150 | 216 | 105 | 3240 | 3140 | 315 |
7 | 300 | 200 | 21 | 40 | 1290 | 1190 | 120 | 73 | 2280 | 2180 | 219 | 106 | 3270 | 3170 | 318 |
8 | 330 | 230 | 24 | 41 | 1320 | 1220 | 123 | 74 | 2310 | 2210 | 222 | 107 | 3300 | 3200 | 321 |
9 | 360 | 260 | 27 | 42 | 1350 | 1250 | 126 | 75 | 2340 | 2240 | 225 | 108 | 3330 | 3230 | 324 |
10 | 390 | 290 | 30 | 43 | 1380 | 1280 | 129 | 76 | 2370 | 2270 | 228 | 109 | 3360 | 3260 | 327 |
11 | 420 | 320 | 33 | 44 | 1410 | 1310 | 132 | 77 | 2400 | 2300 | 231 | 110 | 3390 | 3290 | 330 |
12 | 450 | 350 | 36 | 45 | 1440 | 1340 | 135 | 78 | 2430 | 2330 | 234 | 111 | 3420 | 3320 | 333 |
13 | 480 | 380 | 39 | 46 | 1470 | 1370 | 138 | 79 | 2460 | 2360 | 237 | 112 | 3450 | 3350 | 336 |
14 | 510 | 410 | 42 | 47 | 1500 | 1400 | 141 | 80 | 2490 | 2390 | 240 | 113 | 3480 | 3380 | 339 |
15 | 540 | 440 | 45 | 48 | 1530 | 1430 | 144 | 81 | 2520 | 2420 | 243 | 114 | 3510 | 3410 | 342 |
16 | 570 | 470 | 48 | 49 | 1560 | 1460 | 147 | 82 | 2550 | 2450 | 246 | 115 | 3540 | 3440 | 345 |
17 | 600 | 500 | 51 | 50 | 1590 | 1490 | 150 | 83 | 2580 | 2480 | 249 | 116 | 3570 | 3470 | 348 |
18 | 630 | 530 | 54 | 51 | 1620 | 1520 | 153 | 84 | 2610 | 2510 | 252 | 117 | 3600 | 3500 | 351 |
19 | 660 | 560 | 57 | 52 | 1650 | 1550 | 156 | 85 | 2640 | 2540 | 255 | 118 | 3630 | 3530 | 354 |
20 | 690 | 590 | 60 | 53 | 1680 | 1580 | 159 | 86 | 2670 | 2570 | 258 | 119 | 3660 | 3560 | 357 |
21 | 720 | 620 | 63 | 54 | 1710 | 1610 | 162 | 87 | 2700 | 2600 | 261 | 120 | 3690 | 3590 | 360 |
22 | 750 | 650 | 66 | 55 | 1740 | 1640 | 165 | 88 | 2730 | 2630 | 264 | 121 | 3720 | 3620 | 363 |
23 | 780 | 680 | 69 | 56 | 1770 | 1670 | 168 | 89 | 2760 | 2660 | 267 | 122 | 3750 | 3650 | 366 |
24 | 810 | 710 | 72 | 57 | 1800 | 1700 | 171 | 90 | 2790 | 2690 | 270 | 123 | 3780 | 3680 | 369 |
25 | 840 | 740 | 75 | 58 | 1830 | 1730 | 174 | 91 | 2820 | 2720 | 273 | 124 | 3810 | 3710 | 372 |
26 | 870 | 770 | 78 | 59 | 1860 | 1760 | 177 | 92 | 2850 | 2750 | 276 | 125 | 3840 | 3740 | 375 |
27 | 900 | 800 | 81 | 60 | 1890 | 1790 | 180 | 93 | 2880 | 2780 | 279 | 126 | 3870 | 3770 | 378 |
28 | 930 | 830 | 84 | 61 | 1920 | 1820 | 183 | 94 | 2910 | 2810 | 282 | 127 | 3900 | 3800 | 381 |
29 | 960 | 860 | 87 | 62 | 1950 | 1850 | 186 | 95 | 2940 | 2840 | 285 | 128 | 3930 | 3830 | 384 |
30 | 990 | 890 | 90 | 63 | 1980 | 1880 | 189 | 96 | 2970 | 2870 | 288 | 129 | 3960 | 3860 | 387 |
31 | 1020 | 920 | 93 | 64 | 2010 | 1910 | 192 | 97 | 3000 | 2900 | 291 | 130 | 3990 | 3890 | 390 |
32 | 1050 | 950 | 96 | 65 | 2040 | 1940 | 195 | 98 | 3030 | 2930 | 294 | ||||
33 | 1080 | 980 | 99 | 66 | 2070 | 1970 | 198 | 99 | 3060 | 2960 | 297 |
QP-H66B2I 尺寸规格表 | |||||||||||||||
序号 | 总长 | 有效长度 | 放电极数量 | 序号 | 总长 | 有效长度 | 放电极数量 | 序号 | 总长 | 有效长度 | 放电极数量 | 序号 | 总长 | 有效长度 | 放电极数量 |
1 | 160 | 20 | 2 | 26 | 1160 | 1020 | 52 | 51 | 2160 | 2020 | 102 | 76 | 3160 | 3020 | 152 |
2 | 200 | 60 | 4 | 27 | 1200 | 1060 | 54 | 52 | 2200 | 2060 | 104 | 77 | 3200 | 3060 | 154 |
3 | 240 | 100 | 6 | 28 | 1240 | 1100 | 56 | 53 | 2240 | 2100 | 106 | 78 | 3240 | 3100 | 156 |
4 | 280 | 140 | 8 | 29 | 1280 | 1140 | 58 | 54 | 2280 | 2140 | 108 | 79 | 3280 | 3140 | 158 |
5 | 320 | 180 | 10 | 30 | 1320 | 1180 | 60 | 55 | 2320 | 2180 | 110 | 80 | 3320 | 3180 | 160 |
6 | 360 | 220 | 12 | 31 | 1360 | 1220 | 62 | 56 | 2360 | 2220 | 112 | 81 | 3360 | 3220 | 162 |
7 | 400 | 260 | 14 | 32 | 1400 | 1260 | 64 | 57 | 2400 | 2260 | 114 | 82 | 3400 | 3260 | 164 |
8 | 440 | 300 | 16 | 33 | 1440 | 1300 | 66 | 58 | 2440 | 2300 | 116 | 83 | 3440 | 3300 | 166 |
9 | 480 | 340 | 18 | 34 | 1480 | 1340 | 68 | 59 | 2480 | 2340 | 118 | 84 | 3480 | 3340 | 168 |
10 | 520 | 380 | 20 | 35 | 1520 | 1380 | 70 | 60 | 2520 | 2380 | 120 | 85 | 3520 | 3380 | 170 |
11 | 560 | 420 | 22 | 36 | 1560 | 1420 | 72 | 61 | 2560 | 2420 | 122 | 86 | 3560 | 3420 | 172 |
12 | 600 | 460 | 24 | 37 | 1600 | 1460 | 74 | 62 | 2600 | 2460 | 124 | 87 | 3600 | 3460 | 174 |
13 | 640 | 500 | 26 | 38 | 1640 | 1500 | 76 | 63 | 2640 | 2500 | 126 | 88 | 3640 | 3500 | 176 |
14 | 680 | 540 | 28 | 39 | 1680 | 1540 | 78 | 64 | 2680 | 2540 | 128 | 89 | 3680 | 3540 | 178 |
15 | 720 | 580 | 30 | 40 | 1720 | 1580 | 80 | 65 | 2720 | 2580 | 130 | 90 | 3720 | 3580 | 180 |
16 | 760 | 620 | 32 | 41 | 1760 | 1620 | 82 | 66 | 2760 | 2620 | 132 | 91 | 3760 | 3620 | 182 |
17 | 800 | 660 | 34 | 42 | 1800 | 1660 | 84 | 67 | 2800 | 2660 | 134 | 92 | 3800 | 3660 | 184 |
18 | 840 | 700 | 36 | 43 | 1840 | 1700 | 86 | 68 | 2840 | 2700 | 136 | 93 | 3840 | 3700 | 186 |
19 | 880 | 740 | 38 | 44 | 1880 | 1740 | 88 | 69 | 2880 | 2740 | 138 | 94 | 3880 | 3740 | 188 |
20 | 920 | 780 | 40 | 45 | 1920 | 1780 | 90 | 70 | 2920 | 2780 | 140 | 95 | 3920 | 3780 | 190 |
21 | 960 | 820 | 42 | 46 | 1960 | 1820 | 92 | 71 | 2960 | 2820 | 142 | 96 | 3960 | 3820 | 192 |
22 | 1000 | 860 | 44 | 47 | 2000 | 1860 | 94 | 72 | 3000 | 2860 | 144 | 97 | 4000 | 3860 | 194 |
23 | 1040 | 900 | 46 | 48 | 2040 | 1900 | 96 | 73 | 3040 | 2900 | 146 | ||||
24 | 1080 | 940 | 48 | 49 | 2080 | 1940 | 98 | 74 | 3080 | 2940 | 148 | ||||
25 | 1120 | 980 | 50 | 50 | 2120 | 1980 | 100 | 75 | 3120 | 2980 | 150 |
QP-H66B2H 尺寸规格表 | |||||||||||||||
序号 | 总长 | 有效长度 | 放电极数量 | 序号 | 总长 | 有效长度 | 放电极数量 | 序号 | 总长 | 有效长度 | 放电极数量 | 序号 | 总长 | 有效长度 | 放电极数量 |
1 | 160 | 20 | 3 | 34 | 1150 | 1010 | 102 | 67 | 2140 | 2000 | 201 | 100 | 3130 | 2990 | 300 |
2 | 190 | 50 | 6 | 35 | 1180 | 1040 | 105 | 68 | 2170 | 2030 | 204 | 101 | 3160 | 3020 | 303 |
3 | 220 | 80 | 9 | 36 | 1210 | 1070 | 108 | 69 | 2200 | 2060 | 207 | 102 | 3190 | 3050 | 306 |
4 | 250 | 110 | 12 | 37 | 1240 | 1100 | 111 | 70 | 2230 | 2090 | 210 | 103 | 3220 | 3080 | 309 |
5 | 280 | 140 | 15 | 38 | 1270 | 1130 | 114 | 71 | 2260 | 2120 | 213 | 104 | 3250 | 3110 | 312 |
6 | 310 | 170 | 18 | 39 | 1300 | 1160 | 117 | 72 | 2290 | 2150 | 216 | 105 | 3280 | 3140 | 315 |
7 | 340 | 200 | 21 | 40 | 1330 | 1190 | 120 | 73 | 2320 | 2180 | 219 | 106 | 3310 | 3170 | 318 |
8 | 370 | 230 | 24 | 41 | 1360 | 1220 | 123 | 74 | 2350 | 2210 | 222 | 107 | 3340 | 3200 | 321 |
9 | 400 | 260 | 27 | 42 | 1390 | 1250 | 126 | 75 | 2380 | 2240 | 225 | 108 | 3370 | 3230 | 324 |
10 | 430 | 290 | 30 | 43 | 1420 | 1280 | 129 | 76 | 2410 | 2270 | 228 | 109 | 3400 | 3260 | 327 |
11 | 460 | 320 | 33 | 44 | 1450 | 1310 | 132 | 77 | 2440 | 2300 | 231 | 110 | 3430 | 3290 | 330 |
12 | 490 | 350 | 36 | 45 | 1480 | 1340 | 135 | 78 | 2470 | 2330 | 234 | 111 | 3460 | 3320 | 333 |
13 | 520 | 380 | 39 | 46 | 1510 | 1370 | 138 | 79 | 2500 | 2360 | 237 | 112 | 3490 | 3350 | 336 |
14 | 550 | 410 | 42 | 47 | 1540 | 1400 | 141 | 80 | 2530 | 2390 | 240 | 113 | 3520 | 3380 | 339 |
15 | 580 | 440 | 45 | 48 | 1570 | 1430 | 144 | 81 | 2560 | 2420 | 243 | 114 | 3550 | 3410 | 342 |
16 | 610 | 470 | 48 | 49 | 1600 | 1460 | 147 | 82 | 2590 | 2450 | 246 | 115 | 3580 | 3440 | 345 |
17 | 640 | 500 | 51 | 50 | 1630 | 1490 | 150 | 83 | 2620 | 2480 | 249 | 116 | 3610 | 3470 | 348 |
18 | 670 | 530 | 54 | 51 | 1660 | 1520 | 153 | 84 | 2650 | 2510 | 252 | 117 | 3640 | 3500 | 351 |
19 | 700 | 560 | 57 | 52 | 1690 | 1550 | 156 | 85 | 2680 | 2540 | 255 | 118 | 3670 | 3530 | 354 |
20 | 730 | 590 | 60 | 53 | 1720 | 1580 | 159 | 86 | 2710 | 2570 | 258 | 119 | 3700 | 3560 | 357 |
21 | 760 | 620 | 63 | 54 | 1750 | 1610 | 162 | 87 | 2740 | 2600 | 261 | 120 | 3730 | 3590 | 360 |
22 | 790 | 650 | 66 | 55 | 1780 | 1640 | 165 | 88 | 2770 | 2630 | 264 | 121 | 3760 | 3620 | 363 |
23 | 820 | 680 | 69 | 56 | 1810 | 1670 | 168 | 89 | 2800 | 2660 | 267 | 122 | 3790 | 3650 | 366 |
24 | 850 | 710 | 72 | 57 | 1840 | 1700 | 171 | 90 | 2830 | 2690 | 270 | 123 | 3820 | 3680 | 369 |
25 | 880 | 740 | 75 | 58 | 1870 | 1730 | 174 | 91 | 2860 | 2720 | 273 | 124 | 3850 | 3710 | 372 |
26 | 910 | 770 | 78 | 59 | 1900 | 1760 | 177 | 92 | 2890 | 2750 | 276 | 125 | 3880 | 3740 | 375 |
27 | 940 | 800 | 81 | 60 | 1930 | 1790 | 180 | 93 | 2920 | 2780 | 279 | 126 | 3910 | 3770 | 378 |
28 | 970 | 830 | 84 | 61 | 1960 | 1820 | 183 | 94 | 2950 | 2810 | 282 | 127 | 3940 | 3800 | 381 |
29 | 1000 | 860 | 87 | 62 | 1990 | 1850 | 186 | 95 | 2980 | 2840 | 285 | 128 | 3970 | 3830 | 384 |
30 | 1030 | 890 | 90 | 63 | 2020 | 1880 | 189 | 96 | 3010 | 2870 | 288 | 129 | 4000 | 3860 | 387 |
31 | 1060 | 920 | 93 | 64 | 2050 | 1910 | 192 | 97 | 3040 | 2900 | 291 | ||||
32 | 1090 | 950 | 96 | 65 | 2080 | 1940 | 195 | 98 | 3070 | 2930 | 294 | ||||
33 | 1120 | 980 | 99 | 66 | 2110 | 1970 | 198 | 99 | 3100 | 2960 | 297 |
产品尺寸
选型询价